Wehrmacht Ranks: Difference between revisions
Appearance
	
	
| No edit summary | mNo edit summary Tag: Reverted | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
| | [[Generalfeldmarschall]]   | | [[Generalfeldmarschall]]   | ||
| | General Field Marshal | | General Field Marshal | ||
| | 3 | |||
| |- | |- | ||
| | [[Generaloberst]]   | | [[Generaloberst]]   | ||
Revision as of 16:39, 26 April 2024
| Rank | Translation | |
|---|---|---|
| Generalfeldmarschall | General Field Marshal | 3 | 
| Generaloberst | Colonel General | |
| General | General | |
| Generalleutnant | Lieutenant General | |
| Generalmajor | Major General | 
| Rank | Translation | 
|---|---|
| Oberst | Seniormost | 
| Oberstleutnant | Lieutenant Colonel | 
| Major | Major | 
| Hauptmann | Head Man | 
| Oberleutnant | Senior Lieutenant | 
| Leutnant | Lieutenant | 
