Wehrmacht Ranks: Difference between revisions
Appearance
	
	
| No edit summary | No edit summary | ||
| Line 4: | Line 4: | ||
| ! Rank !! Translation | ! Rank !! Translation | ||
| |- | |- | ||
| | [[Generalfeldmarschall]] |General Field Marshal | | [[Generalfeldmarschall]] || General Field Marshal | ||
| |- | |- | ||
| | [[Generaloberst]] || Colonel General | | [[Generaloberst]] || Colonel General | ||
Revision as of 22:09, 2 April 2024
| Rank | Translation | 
|---|---|
| Generalfeldmarschall | General Field Marshal | 
| Generaloberst | Colonel General | 
| General | General | 
| Generalleutnant | Lieutenant General | 
| Generalmajor | Major General | 
